STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 5.88 | 11.78 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Kupatilo | 3.57 | 7.58 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 3 | Hodnik | 4.77 | 8.96 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Kuhinja | 4.62 | 8.75 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Dnevni boravak i trpezarija | 21.37 | 18.50 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Terasa | 3.63 | 7.91 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 7 | Spavaća soba | 11.26 | 13.82 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |

