STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 5.55 | 9.83 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Kuhinja i trpezarija | 9.98 | 13.70 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Dnevni boravak | 15.68 | 16.11 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Terasa | 4.42 | 9.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | WC | 1.60 | 5.20 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 6 | Kupatilo | 3.76 | 7.90 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 7 | Hodnik | 5.50 | 12.20 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 8 | Ostava | 2.13 | 6.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 9 | Spavaća soba | 10.21 | 13.40 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 10 | Spavaća soba | 8.49 | 13.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |

