STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 5.93 | 9.85 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | WC | 1.60 | 5.20 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 3 | Kuhinja i trpezarija | 9.26 | 13.40 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Dnevni boravak | 16.39 | 16.40 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Terasa | 4.42 | 9.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Kupatilo | 3.76 | 7.90 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 7 | Hodnik | 5.39 | 12.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 8 | Ostava | 2.13 | 6.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 9 | Spavaća soba | 9.66 | 13.10 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 10 | Spavaća soba | 8.49 | 13.00 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |

