STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 5.64 | 9.80 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Stepenište | 2.58 | 6.70 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Toalet | 2.12 | 6.09 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 4 | Kuhinja | 5.22 | 10.52 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Dnevni boravak | 17.55 | 17.70 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Ulaz | 0.91 | 3.82 | Keramičke pločice | Demit | Demit |
| 7 | Parking | 15.00 | 16.00 | Raster ploče | Demit | Demit |
| 1 | Hodnik | 6.89 | 11.97 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Spavaća soba | 14.19 | 15.98 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Spavaća soba | 12.04 | 15.02 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Kupatilo | 4.94 | 10.90 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Lođa | 6.84 | 10.50 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |








