STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 2.47 | 6.30 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Degažman | 2.46 | 6.46 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Kupatilo | 3.82 | 7.59 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 4 | Kuhinja i trpezarija | 7.22 | 11.02 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Dnevni boravak | 14.59 | 17.15 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |


