STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 2.72 | 6.60 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Kupatilo | 3.32 | 7.30 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 3 | Kuhinja | 3.32 | 7.30 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Dnevni boravak i trpezarija | 21.22 | 22.55 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Terasa | 3.63 | 7.91 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Spavaća soba | 10.21 | 13.48 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |

