STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulaz | 3.11 | 7.15 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Garderoba | 2.48 | 6.46 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Kupatilo | 3.55 | 7.54 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 4 | Kuhinja i trpezarija | 9.26 | 13.40 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 5 | Dnevni boravak | 13.07 | 15.85 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Spavaća soba | 9.98 | 12.64 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 7 | Terasa | 3.65 | 7.94 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |


