STRUKTURA STANA
| n. | Prostorija | P/m2 | O/m | Pod | Zid | Plafon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hodnik | 4.85 | 11.12 | Parket | Demit | Poludisperzija |
| 2 | Toalet | 1.51 | 5.04 | Keramičke pločice | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Stepenište | 2.55 | 6.74 | Parket | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 4 | Kuhinja | 9.79 | 12.56 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 5 | Dnevni boravak | 15.33 | 16.08 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 6 | Ulaz | 0.97 | 4.03 | Keramičke pločice | Demit | Demit |
| 1 | Hodnik | 2.61 | 6.94 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 2 | Spavaća soba | 12.03 | 15.46 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 3 | Spavaća soba | 11.95 | 15.06 | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija |
| 4 | Kupatilo | 3.88 | 8.00 | Keramičke pločice | Keramičke pločice | Poludisperzija |
| 5 | Balkon | 4.44 | 10.28 | Keramičke pločice | Demit | Demit |








